Nie Czekaj na Zimę - Działaj Teraz! Odkryjcie Kotły BIOPELLET TOP i PRO
Zabezpiecz się przed rosnącymi cenami energii i chłodem! Nowoczesne kotły na pellet to najwyższa wydajność i pełen komfort - nie przegap okazji na inteligentne ogrzewanie.
Chcę Ofertę - Zanim Będzie Za Późno!Wypełnij formularz TERAZ i odbierz darmową wycenę!
Inwestycja, Która Zwraca Się Od Pierwszego Dnia
Po co przepłacać za stare, nieefektywne ogrzewanie? Nasze kompletne systemy grzewcze BIOPELLET to solidna konstrukcja, najwyższa wydajność w klasie i pełna automatyzacja. Zacznij oszczędzać i zadbaj o ekologię już dziś!
Co Tracisz, Nie Wybierając Kotłów Ferroli?
Więcej Pieniędzy w Portfelu
Twój Cenny Czas
Komfort na Długie Dni
Bezpieczeństwo
Dofinansowanie "Czyste Powietrze" - Wykorzystaj Okazję!
Najważniejsze Pytania:
Czy kotły Ferroli BIOPELLET kwalifikują się do programu?
Tak! Zarówno modele BIOPELLET TOP, jak i PRO znajdują się na oficjalnej liście ZUM (Zielonych Urządzeń i Materiałów). To gwarancja, że spełniają wymogi programu i możesz ubiegać się o dotację.
Jakie normy ekologiczne spełniają kotły?
Nasze kotły to najwyższa półka ekologii. Posiadają certyfikat EcoDesign, spełniają wymogi 5 klasy emisyjności, a emisja pyłów wynosi ≤ 20 mg/m³. Ogrzewasz dom czysto, wydajnie i zgodnie z przepisami.
Ile dofinansowania mogę otrzymać?
Wysokość dotacji zależy od Twoich dochodów. Możesz uzyskać zwrot nawet do 100% kosztów kwalifikowanych, czyli aż 20 500 zł! Dostępne są trzy poziomy dofinansowania:
- Poziom podstawowy: do 9 100 zł (45%)
- Poziom podwyższony: do 14 350 zł (70%)
- Poziom najwyższy: do 20 500 zł (100%)
Dobierz Moc Kotła do Swojego Domu!
Wpisz powierzchnię domu, aby oszacować potrzebną moc kotła. Pamiętaj, że to uproszczona kalkulacja.
Kalkulator szacuje moc, przyjmując 1 kW na każde 10 m² dla przeciętnie ocieplonego domu. Skontaktuj się z nami, aby precyzyjnie dobrać moc kotła.
Potrzebujesz pomocy w doborze kotła i uzyskaniu dotacji?
Skontaktuj się z DoradcąFunkcje, Które Przekonają Najbardziej Wymagających
BIOPELLET TOP
- Pełna automatyzacja: Kocioł jest w pełni zautomatyzowany, co obejmuje zarówno rozpalanie, jak i sterowanie procesem spalania. Inteligentna automatyka kontroluje pracę kotła oraz instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.
- Wysoka wydajność i oszczędność: Urządzenie charakteryzuje się bardzo wysoką sprawnością (do 93%), co czyni go jednym z najbardziej wydajnych i oszczędnych kotłów w swojej klasie.
- Bogate wyposażenie i wszechstronność: Kocioł jest bogato wyposażony, zawierając m.in. pompę obiegową, naczynie wzbiorcze i zawór bezpieczeństwa. Posiada również w standardzie obsługę 2 obiegów grzewczych , a także możliwość podłączenia zasobnika ciepłej wody użytkowej oraz dodatkowego regulatora temperatury pomieszczenia.
Dane Techniczne:
| Klasa efektywności energetycznej | A+ |
| Spełnia kryteria ECODESIGN | Tak |
| Moc Min/Maks | 3,4/12,2 kW |
| Zużycie peletu Moc min. Moc maks. | 0,80/2,81 kg/h |
| Sprawność | 93 % |
| Temperatura spalin | 104 °C |
| Minimalny ciąg kominowy Pa | 12 Pa |
| Doprowadzenie powietrza / Odprowadzenie spalin Średnica Ø | 60/80 mm |
| Pobór mocy Min./Maks. | 60/400 W |
| Minimalne odległości montażowe Tył Boki Przód | 800/800/1500 mm |
| Właściwa wielkość peletu średnica Ø | 6-8 mm |
| Pojemność naczynia wzbiorczego | 8 l |
| Przyłącza: zasilanie c.o. / powrót c.o. | 1/1 cal |
| Robocza temperatura otoczenia Min./Maks. | 5/40 °C |
| Temperatura wody Maks. | 90 °C |
| Wilgotność w temp. otoczenia 30°C Maks. | 85% |
| Pojemność płaszcza wodnego | 42 l |
| Ciśnienie robocze Min./Maks. | 0,5/2,0 bar |
| Kubatura grzewcza* Maks. | 342 m3 |
| Wymiary Wysokość Szerokość Głębokość | 1420/630/800 mm |
| Pojemność zasobnika na pelet | 100 kg |
| Masa | 260 kg |
| Zasilanie | 1/N/PE/~230 V / 50 Hz |
| Klasa efektywności energetycznej | A+ |
| Spełnia kryteria ECODESIGN | Tak |
| Moc Min/Maks | 4,9/18,3 kW |
| Zużycie peletu Moc min. Moc maks. | 1,16/4,23 kg/h |
| Sprawność | 93 % |
| Temperatura spalin | 127 °C |
| Minimalny ciąg kominowy Pa | 12 Pa |
| Doprowadzenie powietrza / Odprowadzenie spalin Średnica Ø | 60/80 mm |
| Pobór mocy Min./Maks. | 60/400 W |
| Minimalne odległości montażowe Tył Boki Przód | 800/800/1500 mm |
| Właściwa wielkość peletu średnica Ø | 6-8 mm |
| Pojemność naczynia wzbiorczego | 8 l |
| Przyłącza: zasilanie c.o. / powrót c.o. | 1/1 cal |
| Robocza temperatura otoczenia Min./Maks. | 5/40 °C |
| Temperatura wody Maks. | 90 °C |
| Wilgotność w temp. otoczenia 30°C Maks. | 85% |
| Pojemność płaszcza wodnego | 45 l |
| Ciśnienie robocze Min./Maks. | 0,5/2,0 bar |
| Kubatura grzewcza* Maks. | 514 m3 |
| Wymiary Wysokość Szerokość Głębokość | 1460/630/840 mm |
| Pojemność zasobnika na pelet | 100 kg |
| Masa | 275 kg |
| Zasilanie | 1/N/PE/~230 V / 50 Hz |
| Klasa efektywności energetycznej | A+ |
| Spełnia kryteria ECODESIGN | Tak |
| Moc Min/Maks | 6,1/24,3 kW |
| Zużycie peletu Moc min. Moc maks. | 1,44/5,61 kg/h |
| Sprawność | 93 % |
| Temperatura spalin | 119 °C |
| Minimalny ciąg kominowy Pa | 12 Pa |
| Doprowadzenie powietrza / Odprowadzenie spalin Średnica Ø | 60/80 mm |
| Pobór mocy Min./Maks. | 60/400 W |
| Minimalne odległości montażowe Tył Boki Przód | 800/800/1500 mm |
| Właściwa wielkość peletu średnica Ø | 6-8 mm |
| Pojemność naczynia wzbiorczego | 8 l |
| Przyłącza: zasilanie c.o. / powrót c.o. | 1/1 cal |
| Robocza temperatura otoczenia Min./Maks. | 5/40 °C |
| Temperatura wody Maks. | 90 °C |
| Wilgotność w temp. otoczenia 30°C Maks. | 85% |
| Pojemność płaszcza wodnego | 45 l |
| Ciśnienie robocze Min./Maks. | 0,5/2,0 bar |
| Kubatura grzewcza* Maks. | 685 m3 |
| Wymiary Wysokość Szerokość Głębokość | 1460/630/840 mm |
| Pojemność zasobnika na pelet | 110 kg |
| Masa | 275 kg |
| Zasilanie | 1/N/PE/~230 V / 50 Hz |
| Klasa efektywności energetycznej | A+ |
| Spełnia kryteria ECODESIGN | Tak |
| Moc Min/Maks | 7,3/30,3 kW |
| Zużycie peletu Moc min. Moc maks. | 1,72/6,98 kg/h |
| Sprawność | 93 % |
| Temperatura spalin | 112 °C |
| Minimalny ciąg kominowy Pa | 12 Pa |
| Doprowadzenie powietrza / Odprowadzenie spalin Średnica Ø | 76/100 mm |
| Pobór mocy Min./Maks. | 60/400 W |
| Minimalne odległości montażowe Tył Boki Przód | 800/800/1500 mm |
| Właściwa wielkość peletu średnica Ø | 6-8 mm |
| Pojemność naczynia wzbiorczego | 8 l |
| Przyłącza: zasilanie c.o. / powrót c.o. | 1/1 cal |
| Robocza temperatura otoczenia Min./Maks. | 5/40 °C |
| Temperatura wody Maks. | 90 °C |
| Wilgotność w temp. otoczenia 30°C Maks. | 85% |
| Pojemność płaszcza wodnego | 60 l |
| Ciśnienie robocze Min./Maks. | 0,5/2,0 bar |
| Kubatura grzewcza* Maks. | 857 m3 |
| Wymiary Wysokość Szerokość Głębokość | 1560/640/840 mm |
| Pojemność zasobnika na pelet | 110 kg |
| Masa | 292 kg |
| Zasilanie | 1/N/PE/~230 V / 50 Hz |
BIOPELLET PRO
- Wysoka sprawność i ekologia: Kocioł charakteryzuje się bardzo wysoką sprawnością sięgającą do 96% oraz spełnia wymagania dotyczące emisji zanieczyszczeń ECO DESIGN. Jest zasilany peletem, który jest ekologicznym i odnawialnym źródłem energii.
- Pełna automatyzacja i zdalne sterowanie: Urządzenie jest w pełni zautomatyzowane, co obejmuje zarówno rozpalanie, jak i sterowanie procesem spalania. Nowoczesna automatyka kontroluje pracę kotła i całej instalacji grzewczej , a także umożliwia zdalne sterowanie za pomocą urządzeń mobilnych (opcja).
- Bogate wyposażenie i duża pojemność: Kocioł w standardzie posiada m.in. pompę obiegową i naczynie wzbiorcze. Mimo kompaktowych wymiarów, dysponuje pojemnym zasobnikiem na pelet (do 105 kg).
Dane Techniczne:
| Klasa efektywności energetycznej | A+ |
| Spełnia kryteria ECODESIGN | Tak |
| Moc minimalna | 3,6 kW |
| Moc maksymalna | 12,0 kW |
| Średnie zużycie pelletu | 1,6 kg/h |
| Sprawność przy mocy nominalnej | 94% |
| Sprawność przy mocy zredukowanej | 96% |
| Temperatura spalin wylotowych | 114 °C / 83 °C |
| Emisja CO 13% O | 105 mg/Nm3 |
| Doprowadzenie powietrza Ø | 48 mm |
| Odprowadzenie spalin Ø | 80 mm |
| Minimalny pobór mocy | 60 W |
| Maksymalny pobór mocy | 310 W |
| Wielkość granulat pelletu Ø | 6-8 mm |
| Wielkość granulat pelletu (długość) | 20-30 mm |
| Pojemność naczynia wzbiorczego | 5 l |
| Przyłącza (Zasilanie c.o.) | 1" |
| Przyłącza (Powrót c.o.) | 1" |
| Robocza temperatura otoczenia (Minimalna) | 5 °C |
| Robocza temperatura otoczenia (Maksymalna) | 40 °C |
| Maksymalna temperatura wody | 90 °C |
| Wilgotność w temperaturze otoczenia 30°C | 85% |
| Pojemność płaszcza wodnego | 30 l |
| Maksymalne ciśnienie robocze | 2 bar |
| Wymiary (wys.x szer. x gł.) | 1480x600x750 mm |
| Pojemność zasobnika na pellet | 105 kg |
| Masa | 220 kg |
| Zasilanie elektryczne (V/Hz) | 1/N/PE/~230 V/50Hz |
| Klasa efektywności energetycznej | A+ |
| Spełnia kryteria ECODESIGN | Tak |
| Moc minimalna | 5,5 kW |
| Moc maksymalna | 18 kW |
| Średnie zużycie pelletu | 2,4 kg/h |
| Sprawność przy mocy nominalnej | 95% |
| Sprawność przy mocy zredukowanej | 96% |
| Temperatura spalin wylotowych | 118 °C / 84 °C |
| Emisja CO 13% O | 113 mg/Nm3 |
| Doprowadzenie powietrza Ø | 48 mm |
| Odprowadzenie spalin Ø | 80 mm |
| Minimalny pobór mocy | 60 W |
| Maksymalny pobór mocy | 310 W |
| Wielkość granulat pelletu Ø | 6-8 mm |
| Wielkość granulat pelletu (długość) | 20-30 mm |
| Pojemność naczynia wzbiorczego | 8 l |
| Przyłącza (Zasilanie c.o.) | 1" |
| Przyłącza (Powrót c.o.) | 1" |
| Robocza temperatura otoczenia (Minimalna) | 5 °C |
| Robocza temperatura otoczenia (Maksymalna) | 40 °C |
| Maksymalna temperatura wody | 90 °C |
| Wilgotność w temperaturze otoczenia 30°C | 85% |
| Pojemność płaszcza wodnego | 48 l |
| Maksymalne ciśnienie robocze | 2 bar |
| Wymiary (wys.x szer. x gł.) | 1565x638x772 mm |
| Pojemność zasobnika na pellet | 105 kg |
| Masa | 230 kg |
| Zasilanie elektryczne (V/Hz) | 1/N/PE/~230 V/50Hz |
| Klasa efektywności energetycznej | A+ |
| Spełnia kryteria ECODESIGN | Tak |
| Moc minimalna | 7,5 kW |
| Moc maksymalna | 24 kW |
| Średnie zużycie pelletu | 3,2 kg/h |
| Sprawność przy mocy nominalnej | 95% |
| Sprawność przy mocy zredukowanej | 96% |
| Temperatura spalin wylotowych | 120 °C / 84 °C |
| Emisja CO 13% O | 122 mg/Nm3 |
| Doprowadzenie powietrza Ø | 48 mm |
| Odprowadzenie spalin Ø | 80 mm |
| Minimalny pobór mocy | 60 W |
| Maksymalny pobór mocy | 310 W |
| Wielkość granulat pelletu Ø | 6-8 mm |
| Wielkość granulat pelletu (długość) | 20-30 mm |
| Pojemność naczynia wzbiorczego | 8 l |
| Przyłącza (Zasilanie c.o.) | 1" |
| Przyłącza (Powrót c.o.) | 1" |
| Robocza temperatura otoczenia (Minimalna) | 5 °C |
| Robocza temperatura otoczenia (Maksymalna) | 40 °C |
| Maksymalna temperatura wody | 90 °C |
| Wilgotność w temperaturze otoczenia 30°C | 85% |
| Pojemność płaszcza wodnego | 48 l |
| Maksymalne ciśnienie robocze | 2 bar |
| Wymiary (wys.x szer. x gł.) | 1565x638x772 mm |
| Pojemność zasobnika na pellet | 105 kg |
| Masa | 230 kg |
| Zasilanie elektryczne (V/Hz) | 1/N/PE/~230 V/50Hz |
| Klasa efektywności energetycznej | A+ |
| Spełnia kryteria ECODESIGN | Tak |
| Moc minimalna | 9,3 kW |
| Moc maksymalna | 30 kW |
| Średnie zużycie pelletu | 3,9 kg/h |
| Sprawność przy mocy nominalnej | 93% |
| Sprawność przy mocy zredukowanej | 96% |
| Temperatura spalin wylotowych | 147 °C / 71 °C |
| Emisja CO 13% O | 141 mg/Nm3 |
| Doprowadzenie powietrza Ø | 48 mm |
| Odprowadzenie spalin Ø | 80 mm |
| Minimalny pobór mocy | 60 W |
| Maksymalny pobór mocy | 310 W |
| Wielkość granulat pelletu Ø | 6-8 mm |
| Wielkość granulat pelletu (długość) | 20-30 mm |
| Pojemność naczynia wzbiorczego | 8 l |
| Przyłącza (Zasilanie c.o.) | 1" |
| Przyłącza (Powrót c.o.) | 1" |
| Robocza temperatura otoczenia (Minimalna) | 5 °C |
| Robocza temperatura otoczenia (Maksymalna) | 40 °C |
| Maksymalna temperatura wody | 90 °C |
| Wilgotność w temperaturze otoczenia 30°C | 85% |
| Pojemność płaszcza wodnego | 65 l |
| Maksymalne ciśnienie robocze | 2 bar |
| Wymiary (wys.x szer. x gł.) | 1665x700x790 mm |
| Pojemność zasobnika na pellet | 105 kg |
| Masa | 250 kg |
| Zasilanie elektryczne (V/Hz) | 1/N/PE/~230 V/50Hz |
Nie Czekaj, Aż Inni Cię Wyprzedzą!
Skontaktuj się natychmiast z naszym autoryzowanym doradcą, aby otrzymać darmową wycenę i dobrać idealny model, zanim najlepsze terminy zostaną zajęte.
Chcesz Dowiedzieć Się Więcej - Natychmiast?
Zostaw swoje dane teraz, a nasz doradca oddzwoni priorytetowo!